Abiturienten 2002
(zusätzlicher Erwerb des
Baccalauréat)
Photo
| Yvonne Al-Bittar | Elisa Hoven | Aram Sander |
| Lena Albrecht | Sebastian Jungwirth | Dennis Sandmann |
| Katharina Barthel | Dijana Jurcevic | Sonja Sauber |
| Robert Baumgarten | Johannes Jurkat | Debora Schäpe |
| Marisa Bialas | Marianne Kajic | Christian Schafstädt |
| Béla Biank | Christian Knop | Till Scheuber |
| Cagil Bilal | Murat Köse | Anita Schmidt-Pabst |
| Susanne Bläsi | Stella Krönlein | Anke Scholz |
| Christine Bock | Carina Kroy | Raphael Schreiber |
| Janina Bortz | Birthe Krüger | Philipp Schüler |
| Felix Büttner | Mehmet Kurnaz | Michèle Nadine Schulz |
| Christine Czymoch | Benjamin Lotz | Gar Yin Seto |
| Emel Dogan | Deborah Lupemba | Katharine Siqueira Regueira |
| Simon Ellenberg | Friederike Lutter | Katarina Strehober |
| Sandra Fleich | Philipp Marx | Franziska Taffelt |
| Bastian Freese | Frederik Meinhardt | Sezen Tatlici |
| Anna Verena Funke | Benjamin Miksicek | Eric Teuscher |
| Anni Lotte Genthner | Gökan Mut | Elena Thiel |
| Martin Giese | Amélie Nusser | Maria Trusch |
| Benjamin Gnädig | Jasna Ofak | Nelson Valentine |
| Lars Gondolatsch | Juliette Orologas | Rahel Vogel |
| Tamara Romina Gubello | Ulrike Paris | Yvonne Wegener |
| Cora Guddat | Romina Pieri | Kristin Wölke |
| Jan Marc Günther | Florian Reisert | Sara Wollenhaupt |
| René Gürtler | Philipp Remski | Özgür Yildiz |
| Sebastian Herden | Hannes Restel | Sarah Yousuf |
| Erasmus Hoffmann | Jascha Salimi | Ole Zander |
| Runagulh Zazai |
Herausragende Abiturleistungen mit einem Notendurchschnitt von 1,0:
Erasmus Hoffmann und Elisa Hoven
Herausragende Ergebnisse
im Baccalauréat
(très bien = sehr gut; wird in Frankreich sehr selten vergeben):
Christine Czymoch, Elisa Hoven und Maria Trusch